Tour de deporte (75 km)
| Lapso de tiempo | llegada psoible |
| 01-ene-09 - 31-dic-30 | lunes a domingo |
| Habitación | estadia | Precio pro estadía | |
| 1 Persona | 2 Persona | ||
| Standard Zimmer | 2 Dias | a 154,00 EUR | a 228,00 EUR |
| Komfort Zimmer | 2 Dias | a 174,00 EUR | a 248,00 EUR |
Disponibilidad del paquete
| mayo 2012 | » | |||||
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| « | junio 2012 | » | ||||
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Leyenda
- disponible
- no disponible
- con restricciones
Seleccione fecha de llegada



